Handicap tabel
gemiddelde Handicap gemiddelde Handicap gemiddelde Handicap gemiddelde Handicap
180 0 158 15 136 30 114 46
179 0 157 16 135 31 113 46
178 1 156 16 134 32 112 47
177 2 155 17 133 32 111 48
176 2 154 18 132 33 110 49
175 3 153 18 131 34 109 49
174 4 152 19 130 35 108 50
173 4 151 20 129 35 107 51
172 5 150 21 128 36 106 51
171 6 149 21 127 37 105 52
170 7 148 22 126 37 104 53
169 7 147 23 125 38 103 53
168 8 146 23 124 39 102 54
167 9 145 24 123 39 101 55
166 9 144 25 122 40 100 56
165 10 143 25 121 41 99 56
164 11 142 26 120 42 98 57
163 11 141 27 119 42 97 58
162 12 140 28 118 43 96 58
161 13 139 28 117 44 95 59
160 14 138 29 116 44 94 60
159 14 137 30 115 45    
Voor de uiteindelijke competitieuitslag hanteert de KCT ook nog een leeftijdshandicap.
Wie ouder is dan de gemiddelde leeftijd van alle spelers krijgt er per jaar dat hij ouder is
een kwart punt bij en bij de jongeren wordt er een kwart punt per jaar afgetrokken.